Стоимость услуги химчистки костюмов, платьев, трикотажа | ||||||
Код | 3 суток | 1 суток | Экспресс | |||
1 | Пиджак | 600 | 840 | 1200 | ||
2 | Пиджак женский удлиненный, кардиган, туника | 800 | 1120 | 1600 | ||
3 | Боюки, комбинезон, джинсы | 600 | 840 | 1200 | ||
4 | Брюки, джинсы утепленные | 800 | 1120 | 1600 | ||
5 | Жилет | 500 | 700 | 1000 | ||
6 | Рубашка | 600 | 840 | 1200 | ||
7 | Блузка | 600 | 840 | 1200 | ||
8 | Топик, футболка | 500 | 700 | 1000 | ||
9 | Водолазка, свитерок трикотажный, тонкий | 650 | 910 | 1300 | ||
10 | Джемпер, пуловер, жакет, свитер | 800 | 1120 | 1600 | ||
11 | Платье, сарафан простого покроя | 1000 | 1400 | 2000 | ||
12 | Платье сложного покроя, вечернее (до 0,8 м) | 1300 | 1820 | 2600 | ||
13 | Платье сложного покроя, вечернее (свыше 0,8 м) | 1500 | 2100 | 3000 | ||
14 | Свадебное платье многослойное, бальное платье | 3500 | 4900 | |||
15 | Свадебное платье, бальное платье | 2700 | 3780 | |||
16 | Юбка простого покроя | 800 | 1120 | 1600 | ||
17 | Юбка сложная (складки, плисе) | 1000 | 1400 | 2000 | ||
18 | Юбка мини, шорты | 500 | 700 | 1000 | ||
19 | Комбинезон женский летний | 1500 | 2100 | 3000 | ||
20 | Галстук | 200 | 280 | 400 | ||
21 | Глажение | 350 | 490 | 700 |
Надбавка за сильнозагрязненные вещи -
25% от стоимости чистки.