| Стоимость услуги химчистки костюмов, платьев, трикотажа | |||||
| Код | 3 рабочих дня | 1 рабочий день | |||
| 1 | Пиджак | 800 | 1120 | ||
| 2 | Пиджак женский удлиненный, кардиган, туника | 1000 | 1400 | ||
| 3 | Боюки, комбинезон, джинсы | 700 | 980 | ||
| 4 | Брюки, джинсы утепленные | 900 | 1260 | ||
| 5 | Жилет | 600 | 840 | ||
| 6 | Рубашка | 700 | 980 | ||
| 7 | Блузка | 800 | 1120 | ||
| 8 | Топик, футболка | 600 | 840 | ||
| 9 | Водолазка, свитерок трикотажный, тонкий | 800 | 1120 | ||
| 10 | Джемпер, пуловер, жакет, свитер | 1000 | 1400 | ||
| 11 | Платье, сарафан простого покроя | 1200 | 1680 | ||
| 12 | Платье сложного покроя, вечернее (до 0,8 м) | 1500 | 2100 | ||
| 13 | Платье сложного покроя, вечернее (свыше 0,8 м) | 1800 | 2520 | ||
| 14 | Мантия (судейская) | 2000 | 2800 | ||
| 15 | Свадебное платье многослойное, бальное платье | 3500 | 4900 | ||
| 16 | Свадебное платье, бальное платье | 2700 | 3780 | ||
| 17 | Юбка простого покроя | 1000 | 1400 | ||
| 18 | Юбка сложная (складки, плисе) | 1200 | 1680 | ||
| 19 | Юбка мини, шорты | 600 | 840 | ||
| 20 | Комбинезон женский летний | 1800 | 2520 | ||
| 21 | Галстук | 200 | 280 | ||
| 22 | Глажение | 350 | 490 | ||
При сдаче изделий в приемные пункты срок выдачи изделий увеличивается в зависимости от срока доставки, в среднем 10-14 дней, подробности уточняйте у оператора
Надбавка за сильнозагрязненные вещи -
25% от стоимости чистки.