Стоимость химчистки текстильных изделий | ||||
Код | 3 суток | 1 сутки | Экспресс | |
1 | Пальто зимнее, драп; на синтеп. (свыше 0.8 м) | 1700 | 2380 | 3400 |
2 | Полупальто зимнее (до 0.8 м) | 1500 | 2100 | 3000 |
3 | Пальто демисезонное (свыше 0.8 м) | 1700 | 2380 | 3400 |
4 | Полупальто, жакет драповый (до 0.8 м) | 1500 | 2100 | 3000 |
5 | Верхняя одежда из плащевой ткани (до 0.8 м) | 1000 | 1400 | 2000 |
6 | Верхняя одежда из плащевой ткани (свыше 0.8м) | 1200 | 1680 | 2400 |
7 | Пиджак | 600 | 840 | 1200 |
8 | Пиджак женский удлиненный, сюртук | 750 | 1050 | 1500 |
9 | Жилет | 400 | 560 | 800 |
10 | Брюки , комбинезон, джинсы | 500 | 700 | 1000 |
11 | Рубашка, футболка | 500 | 700 | 1000 |
12 | Водолазка, свитерок трикотажный, тонкий | 600 | 840 | 1200 |
13 | Джемпер, пуловер, жакет, свитер | 600 | 770 | 1000 |
14 | Платье, сарафан простого покроя | 800 | 1120 | 1600 |
15 | Платье сложного покроя,вечернее | 1300 | 1820 | 2600 |
16 | Юбка простого покроя | 500 | 700 | 1000 |
17 | Юбка сложная (складки, плисе) | 800 | 1120 | 1600 |
18 | Комбинезон женский | 1000 | 1400 | 2000 |
19 | Блузка | 500 | 700 | 1000 |
20 | Юбка мини, шорты | 400 | 700 | 1000 |
21 | Одеяло шерстяное, п/шерстяное, шелкоп. - 2 сп. | 1000 | 1400 | 2000 |
22 | Одеяло шерстяное, п/шерстяное, шелкоп. - 1.5 сп. | 950 | 1330 | 1900 |
23 | Покрывало гобеленовое, плед синтетич. | 500 | 700 | 1000 |
24 | Шторы , скатерть тонкая за 1 кв.м. | 200 | 280 | 400 |
25 | Шапка трикотажная,берет, платок,шарф,перчатки | 500 | 700 | 1000 |
28 | Шаль пуховая | 600 | 840 | 1200 |
29 | Галстук | 200 | 280 | 400 |
30 | Выведение пятен | 100 | 140 | 200 |
31 | Глажение | 350 | 490 | 700 |
Надбавка для дорогих изделий ст-ю свыше 10.000 руб. 50% от стоимости чистки
Надбавка за сильно загрязненные вещи – 25 % от стоимости чистки
Стоимость обработки детских изделий
до 38 размера Росстандарта включительно - 50%
глажение сложных вещей 50% от стоимости чистки