Стоимость химчистки домашнего текстиля | ||||
Код | 3 суток | 1 сутки | Экспресс | |
1 | Одеяло шерсть, пуховое, шелкопряд 1,5 сп (размер 1,4*205м) | 1200 | 1680 | 2400 |
2 | Одеяло шерсть, пуховое, шелкопряд 2 сп (размер 1,8*205м) | 1300 | 1820 | 2600 |
3 | Одеяло шерсть, пуховое, шелкопряд (от 2 м и свыше) | 1500 | 2100 | 3000 |
4 | Одеяло на синтепоне, бамбук 1,5 сп (1,4*205) | 800 | 1120 | 1600 |
5 | Одеяло на синтепоне, бамбук 2 сп (1,8*205) | 1000 | 1400 | 2000 |
6 | Одеяло на синтепоне, бамбук (от 2 м и свыше) | 1200 | 1680 | 2400 |
7 | Одеяло синтетическое 1,5 сп (1,4*205) | 900 | 1260 | 1800 |
8 | Одеяло синтетическое 2 сп (1,8*205) | 1200 | 1680 | 2400 |
9 | Одеяло синтетическое двойное (от 1,8м и свыше) | 1400 | 1960 | 2800 |
10 | Покрывало на синтепоне, ворсовое (от 1,8м до 2,2 м) | 1300 | 1820 | 2600 |
11 | Покрывало на синтепоне, ворсовое (от 2,2м и свыше) | 1500 | 2100 | 3000 |
12 | Покрывало гобеленовое, флисовое | 700 | 980 | 1400 |
13 | Чехол на диван (синтепон) | 2000 | 2800 | 4000 |
14 | Чехол на кресло (синтепон) | 1700 | 2380 | 3400 |
15 | Чехол а/м (искусственный мех, текстиль) - 1 мест | 800 | 1120 | 1600 |
16 | Чехол а/м (искусственный мех, текстиль) - 2 мест | 1000 | 1400 | 2000 |
17 | Наматрасник - чехол | 2000 | 2800 | 4000 |
18 | Наматрасник толстый | 1700 | 2380 | 3400 |
19 | Наматрасник тонкий | 1200 | 1680 | 2400 |
20 | Спальный мешок | 1500 | 2100 | 3000 |
21 | Подушка большая на синтепоне, х/ф | 800 | 1120 | 1600 |
22 | Маленькая подушка на синтепоне, х/ф | 600 | 840 | 1200 |
23 | Шторы, скатерть тонкая за. 1 кв.м | 200 | 280 | 400 |
24 | Тюль за 1 кв.м. | 150 | 210 | 300 |
25 | Игрушка мягкая до 30 см | 400 | 560 | 800 |
28 | Игрушка мягкая до 50 см | 550 | 770 | 1100 |
29 | Игрушка мягкая от 50 см до.1 м | 600 | 840 | 1200 |
30 | Игрушка мягкая свыше 1 м | 1000 | 1400 | 2000 |
31 | Покрытие из шерсти, петли (1 м.кв) | 800 | 1200 | 1600 |
Надбавка за сильно загрязненные вещи – 25 % от стоимости чистки