Стоимость химчистки текстильных изделий | ||||
Код | 3 суток | 1 сутки | Экспресс | |
1 | Пальто зимнее, драп; на синтеп. (свыше 0.8 м) | 1500 | 1950 | 2550 |
2 | Полупальто зимнее (до 0.8 м) | 1300 | 1850 | 2400 |
3 | Пальто демисезонное (свыше 0.8 м) | 1500 | 1700 | 2150 |
4 | Полупальто, жакет драповый (до 0.8 м) | 1300 | 1550 | 2000 |
5 | Верхняя одежда из плащевой ткани (до 0.8 м) | 850 | 1000 | 1250 |
6 | Верхняя одежда из плащевой ткани (свыше 0.8м) | 1000 | 1150 | 1450 |
7 | Пиджак | 550 | 700 | 910 |
8 | Пиджак женский удлиненный, сюртук | 650 | 850 | 1100 |
9 | Жилет | 350 | 450 | 550 |
10 | Брюки , комбинезон, джинсы | 450 | 550 | 650 |
11 | Рубашка, футболка | 400 | 500 | 650 |
12 | Водолазка, свитерок трикотажный, тонкий | 500 | 650 | 850 |
13 | Джемпер, пуловер, жакет, свитер | 600 | 770 | 1000 |
14 | Платье, сарафан простого покроя | 700 | 850 | 1100 |
15 | Платье сложного покроя,вечернее | 1100 | 1550 | 2000 |
16 | Юбка простого покроя | 450 | 550 | 750 |
17 | Юбка сложная (складки, плисе) | 650 | 900 | 1200 |
18 | Комбинезон женский | 850 | 950 | 1100 |
19 | Блузка | 400 | 550 | 750 |
20 | Юбка мини, шорты | 400 | 550 | 750 |
21 | Одеяло шерстяное, п/шерстяное, шелкоп. - 2 сп. | 1000 | 1400 | 1850 |
22 | Одеяло шерстяное, п/шерстяное, шелкоп. - 1.5 сп. | 950 | 1350 | 1750 |
23 | Покрывало гобеленовое, плед синтетич. - 2 сп. | 450 | 630 | 810 |
24 | Покрывало гобеленовое, плед синтетич. 1.5 сп. | 420 | 580 | 760 |
25 | Покрывало на синтеп, плед шерстяной, флисовый | 600 | 850 | 1100 |
26 | Шторы , скатерть тонкая за 1 кв.м. | 200 | 300 | 350 |
27 | Шапка трикотажная,берет, платок,шарф,перчатки | 400 | 550 | 750 |
28 | Шаль пуховая | 500 | 420 | 540 |
29 | Галстук | 150 | 210 | 270 |
30 | Выведение пятен | 100 | 140 | 180 |
31 | Глажение | 350 | 450 | 550 |
Химчистка детских изделий до 38 размера включительно ПОЛЦЕНЫ
Надбавка за СИЛЬНО загрязненные вещи 25% от стоимости чистки